Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 2305794 seconds
Server uptime: 2305798 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:53:58 |
| Sorge: | 07:24:21 |
| Passaggio meridiano: | 13:08:07 |
| Tramonta: | 18:51:07 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:21:26 |
| Azimuth: | 185.4° |
| Altezza: | 38.6° |
| Sorge: | 02:15:06 |
| Transito: | 09:47:07 |
| Tramonta: | 17:02:26 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Fase: | Waning crescent (19% visibile) |
