Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 3596194 seconds
Server uptime: 3596197 seconds
weewx v4.10.2
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:57:30 |
| Sorge: | 07:29:01 |
| Passaggio meridiano: | 12:33:17 |
| Tramonta: | 17:38:10 |
| Fine crepuscolo civile: | 18:09:43 |
| Azimuth: | 53.4° |
| Altezza: | -47.3° |
| Sorge: | 02:25:11 |
| Transito: | 06:40:41 |
| Tramonta: | 10:50:19 |
| Luna nuova: | 17/02/26 13:01:01 |
| Luna piena: | 03/03/26 12:37:46 |
| Fase: | Last quarter (45% visibile) |
