Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 1993709 seconds
Server uptime: 1991937 seconds
weewx v5.2.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 05:55:24 |
| Sorge: | 06:27:33 |
| Passaggio meridiano: | 13:18:26 |
| Tramonta: | 20:10:12 |
| Fine crepuscolo civile: | 20:42:29 |
| Azimuth: | 209.2° |
| Altezza: | 51.8° |
| Sorge: | 06:30:06 |
| Transito: | 14:06:42 |
| Tramonta: | 22:01:17 |
| Luna piena: | 01/05/26 19:23:03 |
| Luna nuova: | 16/05/26 22:00:55 |
| Fase: | New (2% visibile) |
