Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 1570590 seconds
Server uptime: 1570593 seconds
weewx v4.10.2
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 07:21:36 |
| Sorge: | 07:55:18 |
| Passaggio meridiano: | 12:29:11 |
| Tramonta: | 17:03:26 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:37:08 |
| Azimuth: | 230.7° |
| Altezza: | 6.9° |
| Sorge: | 07:25:52 |
| Transito: | 11:23:15 |
| Tramonta: | 15:24:08 |
| Luna nuova: | 18/01/26 20:51:51 |
| Luna piena: | 01/02/26 23:09:07 |
| Fase: | New (2% visibile) |
