Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 282123 seconds
Server uptime: 281227 seconds
weewx v5.2.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 04:49:15 |
| Sorge: | 05:28:09 |
| Passaggio meridiano: | 13:18:22 |
| Tramonta: | 21:08:52 |
| Fine crepuscolo civile: | 21:47:51 |
| Azimuth: | 350.6° |
| Altezza: | -20.5° |
| Sorge: | 01:49:54 |
| Transito: | 07:59:54 |
| Tramonta: | 14:24:02 |
| Luna nuova: | 15/06/26 04:54:02 |
| Luna piena: | 30/06/26 01:56:32 |
| Fase: | Last quarter (45% visibile) |
