Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 83621 seconds
Server uptime: 83126 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:32:14 |
| Sorge: | 07:04:04 |
| Passaggio meridiano: | 12:03:33 |
| Tramonta: | 17:02:27 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:34:16 |
| Azimuth: | 127.7° |
| Altezza: | 12.1° |
| Sorge: | 01:38:10 |
| Transito: | 08:20:12 |
| Tramonta: | 14:47:35 |
| Luna nuova: | 09/11/26 08:02:00 |
| Luna piena: | 24/11/26 15:53:26 |
| Fase: | Waning crescent (24% visibile) |
